This commit is contained in:
INeedBots
2020-12-15 03:00:16 -06:00
parent 2c8164316b
commit 0c0a2358f6
322 changed files with 322 additions and 147429 deletions

View File

@ -1,4 +1,4 @@
686
314
1197.07 4717.61 -4.875,1 107 283,stand,,,
1262.01 4469.11 -4.875,0 2,stand,,,
1276.05 4301.92 -4.875,1 3 106,stand,,,
@ -313,375 +313,3 @@
822.673 3229.72 111.125,310 126 206,stand,,,
632.515 2576.85 111.125,313 128,stand,,,
629.519 2433.83 167.125,312 31,stand,,,
426.167 1096.76 63.125,242 315,stand,,,
120.453 1122.57 84.7609,314 193 316,stand,,,
76.403 1312.31 134.45,243 244 315,stand,,,
7.19616 803.605 173.625,11 318,stand,,,
4.04813 907.673 156.232,317 319,stand,,,
-191.913 1130.09 96.2099,318 195,stand,,,
-169.577 -596.322 3.625,179 321,stand,,,
-164.932 -690.369 3.625,320 1,stand,,,
129.375 -711.903 24.8312,1 323,climb,1.97632 -7.46154 0,,
148.488 -712.887 59.625,322 324,climb,0.762329 -8.56567 0,,
269.77 -728.237 90.125,323 280,stand,,,
-494.384 -2312.44 100.104,102 326,stand,,,
-356.608 -2169.46 72.9551,325 297 385,stand,,,
385.008 -2013.98 11.0016,94 328,climb,3.85498 46.9702 0,,
396.139 -2002.49 55.1253,327 329,climb,4.07471 46.9702 0,,
457.235 -1936.68 37.125,328 4,stand,,,
693.984 -1715.21 37.125,4 331,stand,,,
746.83 -1746.22 21.3272,330 90,stand,,,
597.339 -1941.25 6.41931,4 92,stand,,,
951.725 -1614.61 38.9038,89 334,stand,,,
867.342 -1449.31 43.125,333 335,stand,,,
947.261 -1301.42 63.125,334 336,stand,,,
1041.99 -1157.22 63.125,335 337 86,stand,,,
1117.65 -1003.67 63.125,336 338,stand,,,
1195.06 -854.152 74.5252,337 83,stand,,,
1261.64 -658.246 64.6338,340 82 83,stand,,,
1321.51 -630.025 99.625,339 341,stand,,,
1217.13 -407.532 99.625,340 342 345,stand,,,
1150.64 -443.294 73.6144,341 8,stand,,,
1122.17 -231.953 63.125,344 346 79,climb,-13.3661 -67.9578 0,,
1132.73 -252.56 117.625,343 345,climb,3.08044 -60.7782 0,,
1175.08 -325.081 99.625,344 341,stand,,,
1177.5 3.95925 63.125,343 77,stand,,,
1317.86 1573.01 63.125,0 68,stand,,,
1311.84 1821.73 63.125,64 63,stand,,,
133.035 -1346.45 92.125,278 350,stand,,,
58.3151 -1191.19 90.125,349 351,stand,,,
42.7487 -1029.53 125.625,350 352,stand,,,
42.2667 -938.206 173.625,351 353,stand,,,
41.6542 -834.067 173.625,352 354,stand,,,
-33.8982 -761.74 173.625,353 355,stand,,,
-204.133 -767.47 173.625,354 356,stand,,,
-168.716 -516.864 173.625,355 167,stand,,,
-377.499 290.159 157.846,189 358,stand,,,
-428.088 156.184 86.3504,357 359 394,stand,,,
-430.071 -12.0178 90.125,358 174 362,stand,,,
-809.855 -28.6323 90.125,174 361 144,stand,,,
-799.373 -202.692 90.125,360 130,stand,,,
-377.347 -50.4521 90.125,359 363,stand,,,
-242.033 -136.649 45.6262,362 398,stand,,,
-86.3936 -200.48 3.625,365 398 399,stand,,,
76.1693 -251.743 3.625,364 183,stand,,,
-1693.82 -129.096 90.125,14 13,stand,,,
-1248.81 175.364 14.4355,134 368,climb,-41.7261 177.693 0,,
-1280.46 177.647 91.6252,369 367,climb,-6.17981 -178.55 0,,
-1464.14 203.059 90.125,368 17 375,stand,,,
-1257.87 -272.042 55.8223,131 371,climb,-1.88536 176.814 0,,
-1277.39 -276.468 91.625,370 372 374,climb,1.64124 -175.463 0,,
-1446.27 -280.979 90.125,371 125 373,stand,,,
-1591.39 -270.307 90.125,372 13 12,stand,,,
-1348.58 -210.153 91.625,371 375 376,stand,,,
-1335.46 92.8153 91.625,374 369,stand,,,
-1384.8 -77.5677 91.625,12 374,stand,,,
-1287.48 -1197.47 90.125,120 117,stand,,,
-733.108 -1234.33 90.125,117 306,stand,,,
-660.562 -1482.45 90.125,306 380 391,stand,,,
-669.389 -1560.65 118.378,379 381,stand,,,
-670.045 -1646.01 93.168,380 300 390,stand,,,
17.6574 -2532.2 0.125001,97 383,stand,,,
177.146 -2595.18 0.125001,382 384,stand,,,
345.409 -2599.99 -4.84357,383 421 426,stand,,,
-240.199 -2326.87 72.9155,97 326 386,stand,,,
-74.1668 -2111.02 36.625,385 296 96 95 297,stand,,,
-213.772 -1895.53 43.552,297 388,stand,,,
-258.149 -1735.35 60.3392,387 389,stand,,,
-355.915 -1626.59 80.6903,388 390,stand,,,
-522.726 -1659.95 85.3303,389 381,stand,,,
-591.03 -1479.73 90.125,379 392,stand,,,
-420.306 -1460.69 90.125,391 393 275,stand,,,
-254.851 -1421.73 90.125,392 276,stand,,,
-392.159 155.063 85.125,395 358,stand,,,
-266.921 162.588 112.608,394 396,stand,,,
-95.8287 164.354 97.7848,395 188,stand,,,
-466.32 -318.586 3.625,177 176,stand,,,
-181.421 -174.747 3.625,363 364,stand,,,
79.9823 -116.474 3.625,364 185,stand,,,
-1066.31 1707.81 90.125,33 401,stand,,,
-1088.98 1471.36 90.125,400 30,stand,,,
-961.5 2163.11 90.125,40 403,stand,,,
-998.183 2013.7 90.125,402 36,stand,,,
-236.343 2126.92 90.125,309 43,stand,,,
-318.657 3123.36 199.548,406 408,stand,,,
-172.177 3119.86 178.835,405 407,stand,,,
37.0323 3109.01 90.125,406 3,stand,,,
-299.855 3007.06 168.759,405 49,stand,,,
191.623 2078.3 202.642,312 410 413,stand,,,
381.123 1949.69 234.358,409 411,stand,,,
376.035 1658.91 229.784,410 412,stand,,,
477.984 1645.93 205.674,411 413,stand,,,
478.842 2044.47 205.458,412 409,stand,,,
646.523 1373.86 63.125,229 415,stand,,,
720.143 1519.41 63.6108,414 416,stand,,,
741.857 1680.93 67.004,415 417 227,stand,,,
745.15 1841.64 64.7108,416 418,stand,,,
721.262 1999.78 63.125,417 58,stand,,,
915.004 1934.62 63.125,61 63,stand,,,
-782.906 1365.79 90.125,246 247,stand,,,
419.958 -2578.45 -20.9225,384 422,stand,,,
491.235 -2443.39 -17.2235,421 423,stand,,,
440.59 -2288.8 -8.98834,422 424,stand,,,
479.065 -2138.69 -0.288204,423 425 93,stand,,,
614.923 -2049.65 8.44365,424 92,stand,,,
309.476 -2464.73 4.86221,93 384,stand,,,
4435.42 -332.202 0.124999,426 428 79,stand,,,
4352.33 -331.789 0.124999,427 80,stand,,,
4225.93 483.188 40.125,60 64 500 416,stand,,,
3923.29 299.625 40.125,10 62,stand,,,
3995.18 195.999 40.125,10 63,stand,,,
4196.2 -157.446 142.125,433 512,stand,,,
4201.88 69.9318 142.125,432 521,climb,10.3217 -90.3552 0,,
4194.19 211.125 40.125,417 64 520,stand,,,
4542.32 295.042 0.125002,67 420,stand,,,
5252.11 -712.636 0.332884,437 440,stand,,,
5371.37 -659.176 0.124999,436 438,stand,,,
5382.92 -554.996 0.124999,437 439,stand,,,
5370.04 -451.213 0.124999,438 74,stand,,,
5154.78 -721.358 0.575416,436 441,stand,,,
4983.58 -719.945 0.575416,440 442,stand,,,
4810.62 -711.305 0.124999,441 443,stand,,,
4642.11 -691.031 0.124999,442 444 78,stand,,,
4471.98 -670.099 0.124999,443 445 542 236,stand,,,
4268.68 -654.507 0.124999,444 85,stand,,,
2033.39 125.554 0.124999,174 447,stand,,,
1934.44 126.243 0.124999,446 448,stand,,,
1831.06 126.905 0.124999,447 449,stand,,,
1726.74 129.309 0.124999,448 450,stand,,,
1623.26 135.018 -9.375,449 451 153,stand,,,
1518.32 141.294 -9.375,450 452 530,stand,,,
1416.02 147.018 -9.375,451 453,stand,,,
1312.51 148.8 0.125001,452 454 151,stand,,,
1208.02 140.469 0.125001,453 455,stand,,,
1138.2 108.853 0.125001,454 285 148,stand,,,
2014.22 -346.874 8.125,457 173 255,climb,3.83972 -83.0072 0,,
2014.45 -369.965 64.125,456 458,climb,2.95532 -84.8804 0,,
2016.99 -416.348 136.125,457 303,climb,1.41724 -86.4185 0,,
1832.68 -1559.43 0.125,115 460,stand,,,
1906.67 -1700.85 0.125,459 461,stand,,,
2077.09 -1718.62 0.125,460 462 114,stand,,,
2248.61 -1725.92 0.125,461 463 113,stand,,,
2420.06 -1722.74 0.125,462 464,stand,,,
2591.47 -1718.98 0.125,463 465,stand,,,
2760.57 -1715.64 0.125,464 471,stand,,,
2889.9 -1550.2 0.125,467 471,stand,,,
2888.84 -1446.27 0.125,466 468,stand,,,
2895.61 -1341.42 0.125,467 469 506,stand,,,
2914.66 -1238.65 0.125,468 470,stand,,,
2952.15 -1143.11 0.125,469 103,stand,,,
2885.48 -1721.11 0.125,466 465,stand,,,
2170.49 -1376.89 0.125,473 113,stand,,,
2141.54 -1226.05 0.125,472 474,stand,,,
2148.71 -1066.46 0.125,473 475 251,stand,,,
2134.46 -908.3 0.125,474 476,stand,,,
2117.95 -754.124 0.125,475 477 253,stand,,,
2104.98 -596.751 0.125,476 478,stand,,,
2095.2 -441.142 0.125,477 479 170,stand,,,
2075.69 -287.863 0.125,478 480,stand,,,
2057.05 -161.619 0.125,479 481,stand,,,
2042.16 -57.9931 0.125,480 482,stand,,,
2027.68 44.5588 0.125,481 483,stand,,,
2049.15 179.499 0.125,482 156,stand,,,
4109.48 1105.08 0.125,50 486,stand,,,
4652.6 1187.06 0.125,53 54,stand,,,
4223.66 1071.31 0.125,57 51 484 52,stand,,,
4836.72 378.31 136.125,8 488,stand,,,
4962.94 486.516 136.125,487 489 499,stand,,,
4935.32 651.508 136.125,488 490 8,stand,,,
4759.75 587.412 136.125,489 491,stand,,,
4593.29 585.871 136.125,490 492,stand,,,
4594.05 711.913 136.125,491 493 494,stand,,,
4464.12 488.013 136.125,492 495 502,stand,,,
4512.45 776.211 136.125,492 495,stand,,,
4530.51 495.794 136.125,493 494 519,stand,,,
4990.84 84.1381 0.125,71 497,stand,,,
4938.04 240.375 0.125001,496 498 69,climb,4.60876 93.0963 0,,
4937.85 263.086 53.7189,499 497,climb,4.60876 93.0963 0,,
4935.49 318.726 136.125,498 488,climb,4.60876 93.0963 0,,
4285.37 486.812 40.125,429 501,climb,2.29614 7.51831 0,,
4308.75 487.444 96.125,500 502,climb,2.29614 7.51831 0,,
4367.99 499.064 136.125,493 501,climb,30.4596 -5.02258 0,,
2668.87 -1002.02 0.125001,504 257,climb,-3.96606 -3.479 0,,
2691.95 -1002.14 56.125,503 505,climb,-3.96606 -3.479 0,,
2746.48 -1004.99 138.42,368 504,climb,-3.96606 -3.479 0,,
2701.69 -1334.81 0.125001,468 256,stand,,,
1685.37 -958.615 0.125001,119 508,climb,-21.4563 1.77246 0,,
1708.38 -958.521 56.125,507 509,climb,0.428467 0.228882 0,,
1774.93 -958.503 136.125,300 508,climb,4.60876 -0.759888 0,,
4144.03 -354.633 0.125002,81 511,climb,-8.46497 92.9608 0,,
4143.93 -330.995 56.125,510 512,climb,-10.0031 92.7411 0,,
4144.66 -284.249 142.125,511 513 432,climb,24.2908 91.3495 0,,
4141.25 -162.505 142.125,512 514,stand,,,
4143.47 -30.0558 142.125,513 515,stand,,,
4147.28 73.5495 142.125,514 517,climb,19.2316 -90.3534 0,,
4147.25 143.125 40.125,517 417 418 63,climb,10.9808 -90.0238 0,,
4147.25 120.072 96.125,516 515,climb,10.9808 -90.0238 0,,
4574.53 842.969 56.125,55 519,climb,-2.87292 -92.7704 0,,
4562.44 794.089 136.125,518 495,climb,6.80054 -92.7722 0,,
4203.45 143.125 40.125,434 521,climb,10.3217 -90.3552 0,,
4203.43 120.082 96.125,520 433,climb,10.3217 -90.3552 0,,
876.302 -660.316 -3.375,126 286,stand,,,
617.557 -178.294 -3.375,142 524,stand,,,
544.587 -437.243 -3.375,523 525,stand,,,
413.602 -616.186 0.125002,524 129 526,stand,,,
364.515 -513.856 0.125,525 134,stand,,,
640.437 -446.552 -3.375,277 144,stand,,,
864.658 -191.586 -3.375,145 278,stand,,,
397.466 -24.6348 0.125002,140 278,stand,,,
1467.7 195.895 -9.375,226 451,stand,,,
1819.37 -1081.76 0.125,118 532,stand,,,
1806.59 -1219.51 0.125,531 117,stand,,,
452.31 -244.922 28.125,5 534,stand,,,
395.32 -127.259 28.125,533 5 536,stand,,,
234.125 -339.136 28.125,536 537,stand,,,
365.611 -339.069 28.125,535 534 537,stand,,,
321.146 -346.863 28.125,535 536,stand,,,
-448.514 31.1259 0.125001,539 11,stand,,,
-229.22 32.482 0.125001,224 538,stand,,,
3374.66 -230.481 0.125,165 541 349,stand,,,
3588.78 -211.742 0.125,540 351,stand,,,
4472.27 -551.298 0.125,444 79,stand,,,
3745.49 -114.245 0.125,378 349,stand,,,
1030.47 -1221.83 61.125,545 546,stand,,,
1136.24 -1219.93 0.125001,544 272,stand,,,
924.251 -1227.53 61.125,544 273,stand,,,
1262.54 -199.222 0.124999,306 548,stand,,,
1403.18 -191.597 91.581,547 549,stand,,,
1497.87 -197.315 136.125,548 290,stand,,,
1465.82 -240.279 136.125,551 554,stand,,,
1382.19 -252.64 77.7915,550 552,stand,,,
1293.23 -253.018 19.3475,551 553,stand,,,
1198.25 -266.184 0.125,552 283,stand,,,
1547.71 -250.958 136.125,550 555 305,stand,,,
1539.66 -336.038 136.125,554 291,stand,,,
1706.97 -501.432 136.125,303 301 304,stand,,,
3105.78 -444.375 0.125002,166 558,climb,7.74414 -83.4961 0,,
3105.78 -467.872 48.125,557 559,climb,13.9075 -79.9805 0,,
3125.51 -536.151 48.125,558 562,stand,,,
2969.47 -569.418 2.52498,168 562,stand,,,
3161.89 -570.196 136.125,379 562,climb,7.08496 -2.42798 0,,
3119 -575.485 77.625,561 560 559,climb,-22.9834 6.22925 0,,
991.064 406.606 0.125002,219 220,stand,,,
1427.24 955.212 0.125002,230 212 228,stand,,,
1769.95 1458.71 0.125,312 566,stand,,,
1781.72 1370.22 0.125,567 565,stand,,,
1793.52 1267.49 -32.375,208 566,stand,,,
2653 299 167,567 569 601,stand,,,
2625 437 167,570 571 568,stand,,,
2494 437 167,569 601,stand,,,
2831 422 167,569 567,stand,,,
2985 639 7,556 573,stand,,,
3206 651 7,572 574,stand,,,
3259 377 7,573 550,stand,,,
2723 896 7,556 576,stand,,,
2803 1105 7,577 575,stand,,,
2803 1353 7,576 215,stand,,,
523 -2289 0,254 579,stand,,,
783 -2121 0,580 578,stand,,,
823 -1904 0,579 622 623,stand,,,
151 -2280 0,254 582,stand,,,
-195 -2256 7,583 581,stand,,,
-516 -2245 0,582 265,stand,,,
-1017 -2246 0,265 585,stand,,,
-1250 -2180 7,584 586,stand,,,
-1525 -2152 0,587 585,stand,,,
-1842 -2110 0,586 293,stand,,,
-2588 1346 0,5 589,stand,,,
-2378 1307 0,588 421,stand,,,
-801 851 218,1 591,stand,,,
-665 793 218,590 131,stand,,,
-143 769 99,123 119,stand,,,
2503 231 167,594 600,stand,,,
2502 9 167,593 595,stand,,,
2500 -203 167,594 596,climb,,,
2500 -221 287,597 595,climb,,,
2497 -440 287,596 598,stand,,,
2491 -745 287,597 599,stand,,,
2609 -745 287,598,stand,,,
2506 247 203,593 601,stand,,,
2502 270 167,600 570 568,stand,,,
1818 -3691 -60,603,stand,,,
1906 -3676 -60,602 249,stand,,,
1937 -3038 -55,249 605,stand,,,
1758 -3028 -55,606 604,stand,,,
1538 -3029 0,605 607,stand,,,
1403 -3027 0,606 608,stand,,,
1429 -2736 0,609 607,stand,,,
1687 -2635 0,608 610,stand,,,
1779 -2484 0,609 611,stand,,,
2081 -2445 0,610 612,stand,,,
2206 -2450 0,240 611,stand,,,
2436 -2046 0,614 238,stand,,,
2219 -2010 0,613 615,stand,,,
2050 -1983 0,614 616,stand,,,
1882 -1957 0,615 617,stand,,,
1712 -1933 0,616 618,stand,,,
1541 -1918 0,617 619,stand,,,
1371 -1906 0,618 620,stand,,,
1201 -1895 0,619 621,stand,,,
1029 -1895 0,620 622,stand,,,
967 -1899 0,621 580,stand,,,
900 -1635 7,580 624,stand,,,
1028 -1387 -9,623 625,stand,,,
1076 -1176 -50,624 626,stand,,,
1082 -1085 -82,625 184,stand,,,
-809 -818 -217,7 628,stand,,,
-778 -638 -223,627 86,stand,,,
-584 -1038 -203,7 630,stand,,,
-254 -1008 -218,629 190,stand,,,
-411 -73 -302,83 632 681,stand,,,
-201 -5 -294,631 633,stand,,,
51 -7 -267,632 634,stand,,,
246 -33 -242,633 635,stand,,,
381 -47 -241,634 9 685,stand,,,
753 -71 -223,9 637,stand,,,
955 -45 -214,636 638,stand,,,
1185 -41 -208,637 644 656,stand,,,
1372 98 -240,640 643,climb,,,
1377 98 -67,639 641,climb,,,
1415 99 -103,640 642,stand,,,
1475 97 -113,641 176 177,stand,,,
1207 119 -222,639 644 670,stand,,,
1195 62 -208,643 638,stand,,,
176 -835 -205,189 646,stand,,,
160 -631 -222,645 647 682,stand,,,
334 -642 -217,646 648,stand,,,
497 -696 -216,647 649,stand,,,
748 -680 -223,650 648,stand,,,
919 -671 -145,649 651,stand,,,
1042 -673 -146,650 652,stand,,,
1139 -687 -165,651 653,stand,,,
1232 -704 -199,652 654,stand,,,
1355 -724 -210,653 655,stand,,,
1303 -454 -213,654 656,stand,,,
1229 -196 -210,655 638,stand,,,
1929 -642 -269,658 6,stand,,,
1919 -377 -274,657 659,stand,,,
1875 -211 -278,658 660,stand,,,
1802 -57 -279,659 661,stand,,,
1788 113 -276,660 662,stand,,,
1701 251 -279,661 663,stand,,,
1530 272 -278,662 664,stand,,,
1360 275 -273,663 665,stand,,,
1191 310 -276,664 666,stand,,,
1135 322 -278,665 667 672,stand,,,
1135 449 -277,666 668 678,stand,,,
1136 578 -258,667 669,stand,,,
1126 679 -274,668 170,stand,,,
1164 160 -229,643 671,stand,,,
1163 186 -204,670 672,stand,,,
1163 201 -275,671 666,stand,,,
3705 -1497 7,229 674,stand,,,
3522 -1517 7,673 675,stand,,,
3316 -1526 7,676 674,stand,,,
3087 -1541 7,675 525,stand,,,
819 512 -282,151 678,stand,,,
1002 474 -285,677 667,stand,,,
-383 455 -275,489,stand,,,
-383 386 -292,681,stand,,,
-386 196 -300,680 631,stand,,,
258 -503 -260,646 683,stand,,,
331 -398 -294,684 682,stand,,,
365 -236 -295,683 685,stand,,,
373 -134 -271,684 635,stand,,,

1 686 314
2 1197.07 4717.61 -4.875,1 107 283,stand,,,
3 1262.01 4469.11 -4.875,0 2,stand,,,
4 1276.05 4301.92 -4.875,1 3 106,stand,,,
313 822.673 3229.72 111.125,310 126 206,stand,,,
314 632.515 2576.85 111.125,313 128,stand,,,
315 629.519 2433.83 167.125,312 31,stand,,,
426.167 1096.76 63.125,242 315,stand,,,
120.453 1122.57 84.7609,314 193 316,stand,,,
76.403 1312.31 134.45,243 244 315,stand,,,
7.19616 803.605 173.625,11 318,stand,,,
4.04813 907.673 156.232,317 319,stand,,,
-191.913 1130.09 96.2099,318 195,stand,,,
-169.577 -596.322 3.625,179 321,stand,,,
-164.932 -690.369 3.625,320 1,stand,,,
129.375 -711.903 24.8312,1 323,climb,1.97632 -7.46154 0,,
148.488 -712.887 59.625,322 324,climb,0.762329 -8.56567 0,,
269.77 -728.237 90.125,323 280,stand,,,
-494.384 -2312.44 100.104,102 326,stand,,,
-356.608 -2169.46 72.9551,325 297 385,stand,,,
385.008 -2013.98 11.0016,94 328,climb,3.85498 46.9702 0,,
396.139 -2002.49 55.1253,327 329,climb,4.07471 46.9702 0,,
457.235 -1936.68 37.125,328 4,stand,,,
693.984 -1715.21 37.125,4 331,stand,,,
746.83 -1746.22 21.3272,330 90,stand,,,
597.339 -1941.25 6.41931,4 92,stand,,,
951.725 -1614.61 38.9038,89 334,stand,,,
867.342 -1449.31 43.125,333 335,stand,,,
947.261 -1301.42 63.125,334 336,stand,,,
1041.99 -1157.22 63.125,335 337 86,stand,,,
1117.65 -1003.67 63.125,336 338,stand,,,
1195.06 -854.152 74.5252,337 83,stand,,,
1261.64 -658.246 64.6338,340 82 83,stand,,,
1321.51 -630.025 99.625,339 341,stand,,,
1217.13 -407.532 99.625,340 342 345,stand,,,
1150.64 -443.294 73.6144,341 8,stand,,,
1122.17 -231.953 63.125,344 346 79,climb,-13.3661 -67.9578 0,,
1132.73 -252.56 117.625,343 345,climb,3.08044 -60.7782 0,,
1175.08 -325.081 99.625,344 341,stand,,,
1177.5 3.95925 63.125,343 77,stand,,,
1317.86 1573.01 63.125,0 68,stand,,,
1311.84 1821.73 63.125,64 63,stand,,,
133.035 -1346.45 92.125,278 350,stand,,,
58.3151 -1191.19 90.125,349 351,stand,,,
42.7487 -1029.53 125.625,350 352,stand,,,
42.2667 -938.206 173.625,351 353,stand,,,
41.6542 -834.067 173.625,352 354,stand,,,
-33.8982 -761.74 173.625,353 355,stand,,,
-204.133 -767.47 173.625,354 356,stand,,,
-168.716 -516.864 173.625,355 167,stand,,,
-377.499 290.159 157.846,189 358,stand,,,
-428.088 156.184 86.3504,357 359 394,stand,,,
-430.071 -12.0178 90.125,358 174 362,stand,,,
-809.855 -28.6323 90.125,174 361 144,stand,,,
-799.373 -202.692 90.125,360 130,stand,,,
-377.347 -50.4521 90.125,359 363,stand,,,
-242.033 -136.649 45.6262,362 398,stand,,,
-86.3936 -200.48 3.625,365 398 399,stand,,,
76.1693 -251.743 3.625,364 183,stand,,,
-1693.82 -129.096 90.125,14 13,stand,,,
-1248.81 175.364 14.4355,134 368,climb,-41.7261 177.693 0,,
-1280.46 177.647 91.6252,369 367,climb,-6.17981 -178.55 0,,
-1464.14 203.059 90.125,368 17 375,stand,,,
-1257.87 -272.042 55.8223,131 371,climb,-1.88536 176.814 0,,
-1277.39 -276.468 91.625,370 372 374,climb,1.64124 -175.463 0,,
-1446.27 -280.979 90.125,371 125 373,stand,,,
-1591.39 -270.307 90.125,372 13 12,stand,,,
-1348.58 -210.153 91.625,371 375 376,stand,,,
-1335.46 92.8153 91.625,374 369,stand,,,
-1384.8 -77.5677 91.625,12 374,stand,,,
-1287.48 -1197.47 90.125,120 117,stand,,,
-733.108 -1234.33 90.125,117 306,stand,,,
-660.562 -1482.45 90.125,306 380 391,stand,,,
-669.389 -1560.65 118.378,379 381,stand,,,
-670.045 -1646.01 93.168,380 300 390,stand,,,
17.6574 -2532.2 0.125001,97 383,stand,,,
177.146 -2595.18 0.125001,382 384,stand,,,
345.409 -2599.99 -4.84357,383 421 426,stand,,,
-240.199 -2326.87 72.9155,97 326 386,stand,,,
-74.1668 -2111.02 36.625,385 296 96 95 297,stand,,,
-213.772 -1895.53 43.552,297 388,stand,,,
-258.149 -1735.35 60.3392,387 389,stand,,,
-355.915 -1626.59 80.6903,388 390,stand,,,
-522.726 -1659.95 85.3303,389 381,stand,,,
-591.03 -1479.73 90.125,379 392,stand,,,
-420.306 -1460.69 90.125,391 393 275,stand,,,
-254.851 -1421.73 90.125,392 276,stand,,,
-392.159 155.063 85.125,395 358,stand,,,
-266.921 162.588 112.608,394 396,stand,,,
-95.8287 164.354 97.7848,395 188,stand,,,
-466.32 -318.586 3.625,177 176,stand,,,
-181.421 -174.747 3.625,363 364,stand,,,
79.9823 -116.474 3.625,364 185,stand,,,
-1066.31 1707.81 90.125,33 401,stand,,,
-1088.98 1471.36 90.125,400 30,stand,,,
-961.5 2163.11 90.125,40 403,stand,,,
-998.183 2013.7 90.125,402 36,stand,,,
-236.343 2126.92 90.125,309 43,stand,,,
-318.657 3123.36 199.548,406 408,stand,,,
-172.177 3119.86 178.835,405 407,stand,,,
37.0323 3109.01 90.125,406 3,stand,,,
-299.855 3007.06 168.759,405 49,stand,,,
191.623 2078.3 202.642,312 410 413,stand,,,
381.123 1949.69 234.358,409 411,stand,,,
376.035 1658.91 229.784,410 412,stand,,,
477.984 1645.93 205.674,411 413,stand,,,
478.842 2044.47 205.458,412 409,stand,,,
646.523 1373.86 63.125,229 415,stand,,,
720.143 1519.41 63.6108,414 416,stand,,,
741.857 1680.93 67.004,415 417 227,stand,,,
745.15 1841.64 64.7108,416 418,stand,,,
721.262 1999.78 63.125,417 58,stand,,,
915.004 1934.62 63.125,61 63,stand,,,
-782.906 1365.79 90.125,246 247,stand,,,
419.958 -2578.45 -20.9225,384 422,stand,,,
491.235 -2443.39 -17.2235,421 423,stand,,,
440.59 -2288.8 -8.98834,422 424,stand,,,
479.065 -2138.69 -0.288204,423 425 93,stand,,,
614.923 -2049.65 8.44365,424 92,stand,,,
309.476 -2464.73 4.86221,93 384,stand,,,
4435.42 -332.202 0.124999,426 428 79,stand,,,
4352.33 -331.789 0.124999,427 80,stand,,,
4225.93 483.188 40.125,60 64 500 416,stand,,,
3923.29 299.625 40.125,10 62,stand,,,
3995.18 195.999 40.125,10 63,stand,,,
4196.2 -157.446 142.125,433 512,stand,,,
4201.88 69.9318 142.125,432 521,climb,10.3217 -90.3552 0,,
4194.19 211.125 40.125,417 64 520,stand,,,
4542.32 295.042 0.125002,67 420,stand,,,
5252.11 -712.636 0.332884,437 440,stand,,,
5371.37 -659.176 0.124999,436 438,stand,,,
5382.92 -554.996 0.124999,437 439,stand,,,
5370.04 -451.213 0.124999,438 74,stand,,,
5154.78 -721.358 0.575416,436 441,stand,,,
4983.58 -719.945 0.575416,440 442,stand,,,
4810.62 -711.305 0.124999,441 443,stand,,,
4642.11 -691.031 0.124999,442 444 78,stand,,,
4471.98 -670.099 0.124999,443 445 542 236,stand,,,
4268.68 -654.507 0.124999,444 85,stand,,,
2033.39 125.554 0.124999,174 447,stand,,,
1934.44 126.243 0.124999,446 448,stand,,,
1831.06 126.905 0.124999,447 449,stand,,,
1726.74 129.309 0.124999,448 450,stand,,,
1623.26 135.018 -9.375,449 451 153,stand,,,
1518.32 141.294 -9.375,450 452 530,stand,,,
1416.02 147.018 -9.375,451 453,stand,,,
1312.51 148.8 0.125001,452 454 151,stand,,,
1208.02 140.469 0.125001,453 455,stand,,,
1138.2 108.853 0.125001,454 285 148,stand,,,
2014.22 -346.874 8.125,457 173 255,climb,3.83972 -83.0072 0,,
2014.45 -369.965 64.125,456 458,climb,2.95532 -84.8804 0,,
2016.99 -416.348 136.125,457 303,climb,1.41724 -86.4185 0,,
1832.68 -1559.43 0.125,115 460,stand,,,
1906.67 -1700.85 0.125,459 461,stand,,,
2077.09 -1718.62 0.125,460 462 114,stand,,,
2248.61 -1725.92 0.125,461 463 113,stand,,,
2420.06 -1722.74 0.125,462 464,stand,,,
2591.47 -1718.98 0.125,463 465,stand,,,
2760.57 -1715.64 0.125,464 471,stand,,,
2889.9 -1550.2 0.125,467 471,stand,,,
2888.84 -1446.27 0.125,466 468,stand,,,
2895.61 -1341.42 0.125,467 469 506,stand,,,
2914.66 -1238.65 0.125,468 470,stand,,,
2952.15 -1143.11 0.125,469 103,stand,,,
2885.48 -1721.11 0.125,466 465,stand,,,
2170.49 -1376.89 0.125,473 113,stand,,,
2141.54 -1226.05 0.125,472 474,stand,,,
2148.71 -1066.46 0.125,473 475 251,stand,,,
2134.46 -908.3 0.125,474 476,stand,,,
2117.95 -754.124 0.125,475 477 253,stand,,,
2104.98 -596.751 0.125,476 478,stand,,,
2095.2 -441.142 0.125,477 479 170,stand,,,
2075.69 -287.863 0.125,478 480,stand,,,
2057.05 -161.619 0.125,479 481,stand,,,
2042.16 -57.9931 0.125,480 482,stand,,,
2027.68 44.5588 0.125,481 483,stand,,,
2049.15 179.499 0.125,482 156,stand,,,
4109.48 1105.08 0.125,50 486,stand,,,
4652.6 1187.06 0.125,53 54,stand,,,
4223.66 1071.31 0.125,57 51 484 52,stand,,,
4836.72 378.31 136.125,8 488,stand,,,
4962.94 486.516 136.125,487 489 499,stand,,,
4935.32 651.508 136.125,488 490 8,stand,,,
4759.75 587.412 136.125,489 491,stand,,,
