iw2_bot_warfare/scriptdata/mp_alcazaba_tdm.wp
2023-11-29 17:05:50 -06:00

625 lines
23 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains invisible Unicode characters

This file contains invisible Unicode characters that are indistinguishable to humans but may be processed differently by a computer. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

mbotwp,
552.833 -2181.01 -477.059 w 0 1 123,
-150 -1506 -484.554 w 0 1 299,
-405.615 -711.615 -308.851 w 0 1 403,
-717.615 -383.615 -278.957 w 0 1 406,
-1039.62 40.3848 -293.951 w 0 1 106,
-1142 784 -280.875 w 0 1 413,
-260 1762 -110.875 w 0 1 93,
-322.385 830.385 -30.875 w 0 1 52,
-183.615 423.615 -262.875 w 0 1 45,
566 -180 -78.875 w 0 1 463,
1089.62 59.6152 -348.744 w 0 1 481,
1868.38 -1099.62 -378.997 w 0 1 29,
2447.93 -1206.84 -370.875 w 0 1 163,
3074.38 -341.615 -70.875 w 0 1 182,
787.615 -1265.62 -429.127 w 0 1 133,
3025.62 895.615 -12.6402 w 0 1 460,
2224 588 -4.875 w 0 1 201,
2008.38 1945.62 55.125 w 0 1 263,
1502.38 794.385 22.0317 w 0 1 207,
1430 2134 25.0447 w 0 1 249,
820 2208 11.2622 w 0 1 70,
66 2486 -84.8201 w 0 1 85,
152 586 -160.875 w 0 1 493,
1468.72 1512.14 56.2388 w 0 1 219,
922 2808 13.3835 w 0 1 295,
3814 792 -56.4464 w 0 1 195,
1008 1244 189.125 w 0 1 287,
1879.31 -1130.1 -379.696 w 0 1 28,
1879.31 -1130.1 -379.696 w 0 1 29,
1893.38 -1087.73 -378.814 w 0 2 30 27,
1955.25 -935.281 -379.24 w 0 1 31,
1943.8 -775.206 -370.191 w 0 1 32,
1848.78 -617.723 -374.655 w 0 1 33,
1692.98 -505.825 -372.834 w 0 1 34,
1540.26 -398.385 -384.817 w 0 1 35,
1378.92 -289.906 -375.103 w 0 1 36,
1224.26 -189.554 -367.137 w 0 1 37,
1078.78 -93.1724 -355.753 w 0 1 38,
935.099 1.99559 -355.96 w 0 1 39,
790.503 94.4507 -341.972 w 0 1 40,
611.677 152.267 -327.068 w 0 1 41,
444.365 193.816 -300.339 w 0 1 42,
258.786 235.872 -289.848 w 0 1 43,
91.9672 295.098 -289.468 w 0 1 44,
-84.3997 381.679 -288.286 w 0 1 45,
-113.82 396.169 -261.875 w 0 1 46,
-188.554 433.076 -263.875 w 0 1 47,
-235.447 439.222 -263.176 w 0 1 48,
-412.109 434.108 -215.875 w 0 1 49,
-495.999 452.509 -149.101 w 0 1 50,
-524.481 573.383 -63.875 w 0 1 51,
-532.423 769.262 -31.875 w 0 1 52,
-416.603 902.36 -31.875 w 0 1 53,
-266.352 999.082 -31.875 w 0 1 54,
-78.7291 1027.78 16.125 w 0 1 55,
-11.8083 1030.3 56.125 w 0 1 56,
98.292 1029.1 96.125 w 0 1 57,
259.321 1026.55 152.125 w 0 1 58,
440.515 1013.1 176.125 w 0 1 59,
525.273 1107.63 171.749 w 0 1 60,
509.842 1135.46 161.056 w 0 1 61,
457.837 1252.31 130.501 w 0 1 62,
400.143 1388.11 12.5368 w 0 1 63,
252.493 1517.62 5.53985 w 0 1 64,
164.463 1682.78 8.125 w 0 1 65,
107.125 1864.43 8.125 w 0 1 66,
237.8 1975.26 8.125 w 0 1 67,
392.172 2004.94 8.125 w 0 1 68,
559.922 2016.54 8.125 w 0 1 69,
716.377 2044.32 8.125 w 0 1 70,
857.248 2174.09 9.63954 w 0 1 71,
946.213 2289.37 10.6772 w 0 1 72,
1130.93 2320.06 16.125 w 0 1 73,
1285.55 2422.42 16.125 w 0 1 74,
1441.91 2522.16 55.0189 w 0 1 75,
1436.8 2585.83 63.8392 w 0 1 76,
1438.17 2617.34 -125.236 w 0 1 77,
1424.73 2807.9 -137.162 w 0 1 78,
1261.68 2895.75 -139.378 w 0 1 79,
1078.8 2943.86 -133.875 w 0 1 80,
900.395 3013.51 -133.848 w 0 1 81,
753.932 3050.47 -128.577 w 0 1 82,
609.057 2968.99 -123.941 w 0 1 83,
475.178 2836.76 -126.226 w 0 1 84,
341.242 2705.72 -127.708 w 0 1 85,
213.606 2595.55 -121.597 w 0 2 86 435,
91.1428 2502.05 -107.97 w 0 1 87,
54.1043 2470.42 -95.9798 w 0 1 88,
24.2112 2443.23 -89.8427 w 0 1 89,
11.3637 2245.61 -105.609 w 0 1 90,
5.09301 2069.81 -102.878 w 0 1 91,
-1.05079 1887.29 -86.206 w 0 1 92,
-73.0045 1770.65 -59.875 w 0 1 93,
-183.058 1754.63 -72.9372 w 0 1 94,
-277.734 1753.1 -111.875 w 0 1 95,
-309.161 1759.92 -111.875 w 0 1 96,
-321.47 1728.45 -111.875 w 0 1 97,
-320.372 1558.08 -125.889 w 0 1 98,
-361.869 1391.16 -194.24 w 0 1 99,
-479.193 1257.91 -201.541 w 0 1 100,
-605.987 1117.45 -217.414 w 0 1 101,
-717.217 964.425 -237.27 w 0 1 102,
-803.571 839.103 -274.64 w 0 1 103,
-854.098 680.25 -287.949 w 0 1 104,
-903.996 500.89 -287.682 w 0 1 105,
-947.28 319.447 -289.493 w 0 1 106,
-1024.41 141.735 -297.935 w 0 1 107,
-904.678 12.6221 -296.977 w 0 1 108,
-708.178 -19.1716 -287.816 w 0 1 109,
-536.055 -104.225 -290.242 w 0 1 110,
-387.938 -181.947 -300.097 w 0 1 111,
-215.786 -272.138 -315.105 w 0 1 112,
-49.4162 -359.233 -329.235 w 0 1 113,
122.071 -448.48 -345.222 w 0 1 114,
273.329 -540.756 -366.596 w 0 1 115,
320.987 -577.832 -378.09 w 0 1 116,
434.381 -705.353 -401.232 w 0 1 117,
495.404 -869.781 -415.226 w 0 1 118,
504.047 -1061.98 -429.193 w 0 1 119,
492.337 -1252.96 -440.836 w 0 1 120,
479.941 -1445.89 -453.611 w 0 1 121,
467.997 -1631.21 -463.746 w 0 1 122,
460.88 -1823.8 -473.527 w 0 1 123,
483.418 -2013.75 -474.388 w 0 1 124,
538.529 -2200.46 -478.354 w 0 1 125,
574.31 -2218.11 -478.418 w 0 1 126,
608.392 -2188.31 -473.874 w 0 1 127,
674.473 -2031.56 -463.865 w 0 1 128,
645.11 -1852.9 -477.33 w 0 1 129,
581.292 -1668.32 -470.558 w 0 1 130,
535.83 -1474.7 -455.65 w 0 1 131,
611.429 -1350.41 -439.732 w 0 1 132,
790.149 -1269.54 -429.709 w 0 1 133,
778.065 -1225.25 -427.262 w 0 1 134,
760.501 -1066.41 -420.833 w 0 1 135,
799.44 -876.725 -413.863 w 0 1 136,
801.98 -713.642 -409.581 w 0 1 137,
849.231 -626.944 -409.336 w 0 1 138,
1039.15 -638.972 -410.447 w 0 1 139,
938.646 -489.617 -410.747 w 0 1 140,
914.999 -454.669 -410.045 w 0 1 141,
970.501 -307.802 -394.507 w 0 1 142,
1062.88 -186.83 -347.875 w 0 1 143,
1092.99 -13.5729 -350.704 w 0 1 144,
1109.94 54.9775 -349.374 w 0 1 145,
1130.13 80.121 -349.875 w 0 1 146,
1168.19 48.8718 -347.889 w 0 1 147,
1152.88 115.428 -349.875 w 0 1 148,
1067.85 129.359 -349.875 w 0 1 149,
1068.89 -43.9528 -354.456 w 0 1 150,
1227.29 -158.374 -366.955 w 0 1 151,
1352.24 -221.913 -373.732 w 0 1 152,
1299.45 -393.611 -375.626 w 0 1 153,
1402.87 -343.587 -374.961 w 0 1 154,
1534.28 -431.811 -383.884 w 0 1 155,
1658.72 -564.265 -345.875 w 0 1 156,
1817.82 -568.027 -375.389 w 0 1 157,
1946.43 -716.471 -373.936 w 0 1 158,
2043.27 -849.102 -382.694 w 0 1 159,
2204.5 -947.263 -363.875 w 0 1 160,
2339.01 -1050.97 -363.875 w 0 1 161,
2393.41 -1192.51 -366.905 w 0 1 162,
2415.34 -1222.66 -371.875 w 0 1 163,
2459.67 -1244.44 -371.875 w 0 1 164,
2597.83 -1298.64 -369.875 w 0 1 165,
2755.89 -1177.59 -369.85 w 0 1 166,
2936.96 -1135.91 -363.875 w 0 1 167,
3098.4 -1225.25 -363.875 w 0 1 168,
3139.34 -1243.26 -304.875 w 0 1 169,
3181.65 -1197.15 -221.377 w 0 1 170,
3181.98 -1196.59 -109.875 w 0 1 171,
3002.98 -1133.51 -157.875 w 0 1 172,
2914.31 -1074.07 -157.875 w 0 1 173,
2862.78 -1008.46 -157.875 w 0 1 174,
2842.47 -982.484 -157.875 w 0 1 175,
2837.59 -827.454 -157.875 w 0 1 176,
2874.05 -665.223 -157.933 w 0 1 177,
2971.82 -506.044 -129.6 w 0 1 178,
3020.46 -418.29 -71.875 w 0 1 179,
3040.28 -387.73 -71.875 w 0 1 180,
3062.9 -352.55 -71.875 w 0 1 181,
3085.21 -317.879 -63.875 w 0 1 182,
3235.87 -223.97 -63.875 w 0 1 183,
3273.97 -225.683 -63.875 w 0 1 184,
3456.5 -212.106 -63.875 w 0 1 185,
3501.21 -76.8506 -61.875 w 0 1 186,
3458.92 30.0232 -69.875 w 0 1 187,
3317.29 123.935 -69.875 w 0 1 188,
3158.9 210.498 -69.875 w 0 1 189,
3004.87 294.604 -78.3427 w 0 1 190,
2919.47 458.847 -61.9581 w 0 1 191,
3061.82 558.527 -69.0953 w 0 1 192,
3209.08 598.376 -59.4129 w 0 1 193,
3348.02 619.513 -148.08 w 0 1 194,
3529.1 637.755 -127.811 w 0 1 195,
3707.98 687.104 -83.9126 w 0 1 196,
3568.24 771.561 -86.8092 w 0 1 197,
3410.88 752.466 -75.8901 w 0 1 198,
3257.22 735.278 -47.628 w 0 1 199,
3066.44 727.684 -24.6738 w 0 1 200,
2876.24 745.836 -10.9322 w 0 1 201,
2687.38 775.467 -6.18252 w 0 1 202,
2504.78 800.322 -2.34303 w 0 1 203,
2338.52 741.059 2.96037 w 0 1 204,
2171.44 691.949 -5.875 w 0 1 205,
2007.23 656.387 1.63166 w 0 1 206,
1846.51 642.554 2.64774 w 0 1 207,
1655.85 678.213 10.8081 w 0 1 208,
1500.42 750.145 17.9121 w 0 1 209,
1460.62 772.086 21.6935 w 0 1 210,
1432.27 787.602 24.4807 w 0 1 211,
1294.36 830.799 31.0167 w 0 1 212,
1190.75 908.815 84.125 w 0 1 213,
1192.12 940.792 92.125 w 0 1 214,
1244.77 950.28 140.125 w 0 1 215,
1419.82 966.712 148.125 w 0 1 216,
1526.82 999.544 148.125 w 0 1 217,
1534.19 1184.29 148.125 w 0 1 218,
1514.05 1274.03 141.527 w 0 1 219,
1475.49 1423.93 37.288 w 0 1 220,
1463.8 1533.26 54.5867 w 0 1 221,
1462.15 1568.5 59.6582 w 0 1 222,
1483.6 1686.34 69.125 w 0 1 223,
1444.05 1784.58 37.125 w 0 1 224,
1271.66 1714.46 5.125 w 0 1 225,
1096.83 1702.8 5.125 w 0 1 226,
993.276 1831.87 5.125 w 0 1 227,
1022.03 1999.18 5.125 w 0 1 228,
972.733 2150.82 21.125 w 0 1 229,
843.301 2222.97 9.44778 w 0 1 230,
811.374 2248 10.9144 w 0 1 231,
804.315 2208.87 9.34767 w 0 1 232,
812.858 2153.52 9.0056 w 0 1 233,
764.472 1992.62 8.125 w 0 1 234,
789.29 1836.87 8.125 w 0 1 235,
814.89 1686.47 8.125 w 0 1 236,
845.41 1507.16 8.125 w 0 1 237,
889.332 1408.53 8.73001 w 0 1 238,
1071.61 1366.19 10.9369 w 0 1 239,
1260.61 1337.49 8.81112 w 0 1 240,
1455.71 1327.13 19.4754 w 0 1 241,
1627.07 1367.03 30.8386 w 0 1 242,
1810.41 1403.4 26.8659 w 0 1 243,
1972.98 1507.26 22.6833 w 0 1 244,
1972.9 1690.33 46.125 w 0 1 245,
1950.9 1882 54.125 w 0 1 246,
1908.36 1992.67 54.125 w 0 1 247,
1732.45 2001.72 36.125 w 0 1 248,
1630.4 1963.03 30.3102 w 0 1 249,
1490.42 2104.82 24.4701 w 0 2 250 445,
1420.71 2274.15 20.3739 w 0 1 251,
1384.55 2455.85 16.3311 w 0 1 252,
1551.38 2522.18 35.6213 w 0 1 253,
1604.7 2336.83 37.0229 w 0 1 254,
1570.95 2180.37 22.3082 w 0 1 255,
1569.25 1980.59 25.8254 w 0 1 256,
1587.17 1829.02 38.6283 w 0 1 257,
1610.48 1634.49 55.1357 w 0 1 258,
1687.91 1480.44 35.7345 w 0 1 259,
1840.09 1410.56 25.3274 w 0 1 260,
2018.95 1466.06 21.2493 w 0 1 261,
2103.79 1605.99 21.7571 w 0 1 262,
2154.2 1783.84 54.125 w 0 1 263,
2307.34 1889.81 54.125 w 0 1 264,
2483.04 1962.58 54.125 w 0 1 265,
2658.48 1896.88 54.125 w 0 1 266,
2695.81 1755.06 30.125 w 0 1 267,
2822.12 1627.25 -0.704261 w 0 1 268,
2821.93 1433.82 -2.72419 w 0 1 269,
2803.94 1258.92 0.479437 w 0 1 270,
2822.08 1079.16 -6.72616 w 0 1 271,
2871.43 924.817 -6.8824 w 0 1 272,
2717.39 808.062 -7.04262 w 0 1 273,
2536.88 753.964 -5.35858 w 0 1 274,
2349.6 715.925 3.43744 w 0 1 275,
2186.24 706.13 -5.52633 w 0 1 276,
2009.77 693.881 3.26972 w 0 1 277,
1843.82 685.504 6.0934 w 0 1 278,
1668.61 690.013 9.99452 w 0 1 279,
1532.87 638.861 36.125 w 0 1 280,
1457.61 583.425 36.125 w 0 1 281,
1420.74 600.703 196.125 w 0 1 282,
1534.23 441.72 226.077 w 0 1 283,
1536.32 440.564 384.125 w 0 1 284,
1493.94 568.718 336.125 w 0 1 500,
1243.57 1033.49 148.125 w 0 1 215,
1205.12 1025.06 181.456 w 0 1 285,
1030.98 1062.65 188.125 w 0 1 286,
1008 1244 188.125 w 0 1 287,
357.045 2544.75 -131.486 w 0 1 436,
388.825 2659.84 -131.692 w 0 1 289,
490.775 2758.81 -129.417 w 0 1 290,
604.909 2869.65 -128.136 w 0 1 291,
757.834 2963.11 -91.8714 w 0 1 292,
788.917 2939.07 -67.6088 w 0 1 293,
952.578 2848.73 -10.0469 w 0 1 294,
962.996 2789.21 12.1241 w 0 1 295,
-304 812 -31.875 w 0 1 52,
-149.984 -1506.26 -485.65 w 0 1 299,
12.2619 -1485.37 -481.647 w 0 1 300,
184.385 -1495.15 -457.437 w 0 1 301,
333.847 -1385.12 -445.193 w 0 1 302,
447.267 -1276.18 -443.666 w 0 1 303,
589.606 -1168.85 -433.611 w 0 1 304,
746.426 -1057.35 -421.013 w 0 1 305,
801.944 -881.059 -414.084 w 0 1 306,
803.856 -709.56 -409.509 w 0 1 307,
828.962 -549.503 -406.999 w 0 1 308,
911.45 -395.572 -403.875 w 0 1 309,
1012.89 -233.88 -359.898 w 0 1 310,
1078.42 -127.767 -356.198 w 0 1 311,
961.708 -6.38064 -357.859 w 0 1 312,
863.233 162.012 -327.875 w 0 1 313,
770.925 285.043 -323.875 w 0 1 314,
668.191 313.178 -327.875 w 0 1 315,
674.774 416.606 -225.875 w 0 1 316,
727.978 457.335 -207.875 w 0 1 317,
795.665 433.319 -159.875 w 0 1 318,
812.555 317.75 -159.875 w 0 1 319,
767.126 179.141 -159.875 w 0 1 320,
781.735 130.104 -163.875 w 0 1 321,
801.558 122.248 -139.145 w 0 1 322,
833.555 113.073 -144.382 w 0 1 323,
844.182 109.848 -324.01 w 0 1 324,
872.739 86.8253 -335.875 w 0 1 325,
1013.08 -15.5435 -356.936 w 0 2 326 143,
1166.53 -142.971 -362.381 w 0 1 327,
1312.81 -264.434 -374.27 w 0 1 328,
1464.48 -377.324 -380.352 w 0 1 329,
1634.09 -460.031 -375.781 w 0 1 330,
1809.78 -550.707 -375.84 w 0 1 331,
1944 -650.415 -375.724 w 0 1 332,
2118.83 -731.86 -373.234 w 0 1 333,
2187.05 -695.546 -370.479 w 0 1 334,
2055.23 -781.427 -376.869 w 0 1 335,
1900.12 -798.451 -368.47 w 0 1 336,
1832.19 -910.163 -287.763 w 0 1 337,
1836.2 -897.331 -305.875 w 0 1 338,
1861.44 -859.312 -321.875 w 0 1 339,
1927.06 -818.182 -327.653 w 0 1 340,
2106.18 -896.616 -363.875 w 0 1 341,
2262.21 -1000.37 -363.875 w 0 1 342,
2342.52 -1072.72 -363.875 w 0 1 343,
2378.02 -1219.9 -367.276 w 0 1 344,
2412.82 -1381.51 -363.875 w 0 1 345,
2442.44 -1511.75 -363.875 w 0 1 346,
2556.96 -1618.05 -363.875 w 0 1 347,
2547.79 -1709.18 -291.875 w 0 1 348,
2573.02 -1789.31 -273.875 w 0 1 349,
2716.65 -1765.79 -199.875 w 0 1 350,
2736.99 -1713.26 -157.875 w 0 1 351,
2730.89 -1539.14 -157.875 w 0 1 352,
2731.43 -1459.02 -157.875 w 0 1 353,
2808.98 -1306.4 -157.875 w 0 1 354,
2883.77 -1148.12 -157.875 w 0 1 355,
2810.39 -1015.09 -157.875 w 0 1 356,
2664.84 -960.794 -157.875 w 0 1 357,
2510.18 -888.158 -157.875 w 0 1 358,
2373.03 -983.208 -157.875 w 0 1 359,
2311.29 -1160.15 -157.875 w 0 1 360,
2313.24 -1272.81 -157.875 w 0 1 361,
2463.2 -1384.53 -157.875 w 0 1 362,
2632.55 -1468.36 -157.875 w 0 1 363,
2767.65 -1529.33 -157.875 w 0 1 364,
2694.09 -1698.39 -157.875 w 0 1 365,
2676.84 -1730.98 -165.28 w 0 1 366,
2650.06 -1781.55 -234.065 w 0 1 367,
2632.08 -1815.49 -262.911 w 0 1 368,
2573.12 -1783.73 -273.875 w 0 1 369,
2580.61 -1633.07 -336.755 w 0 1 370,
2672.05 -1473.17 -363.875 w 0 1 371,
2766.43 -1329.92 -363.875 w 0 1 372,
2862.14 -1185.01 -363.875 w 0 1 373,
2849.16 -1066.38 -363.875 w 0 1 374,
2704.47 -964.014 -363.875 w 0 1 375,
2514.26 -983.713 -367.169 w 0 1 376,
2349.63 -1067.29 -363.875 w 0 1 377,
2297.08 -1250.11 -363.875 w 0 1 378,
2436.4 -1379.24 -363.875 w 0 1 379,
2590.52 -1483.2 -363.875 w 0 1 380,
2620.09 -1496.57 -363.875 w 0 1 381,
2592.25 -1656.35 -355.875 w 0 1 382,
2564.04 -1707.51 -299.875 w 0 1 383,
2576.93 -1798.24 -273.875 w 0 1 384,
2614.49 -1809.99 -273.875 w 0 1 385,
2647.93 -1813 -273.875 w 0 1 386,
2727.36 -1708.37 -157.875 w 0 1 387,
2739.89 -1560.81 -157.875 w 0 1 388,
2594.31 -1480.18 -157.875 w 0 1 389,
2435.86 -1414.06 -157.875 w 0 1 390,
2281.4 -1312.19 -157.875 w 0 1 391,
2292.64 -1139.27 -157.875 w 0 1 392,
2322.16 -1072.89 -157.875 w 0 1 393,
2303.16 -1034.87 -157.875 w 0 1 394,
2152.49 -925.559 -157.875 w 0 1 395,
2076.31 -859.899 -145.875 w 0 1 396,
2039.78 -839.555 -168.701 w 0 1 397,
2018.88 -827.891 -210.097 w 0 1 398,
2005.98 -820.691 -246.107 w 0 1 399,
1989.73 -811.619 -302.864 w 0 1 400,
1975.93 -803.915 -361.11 w 0 1 31,
-405.306 -711.797 -309.984 w 0 1 402,
-405.306 -711.797 -309.984 w 0 1 403,
-385.259 -684.458 -310.224 w 0 1 404,
-333.654 -496.622 -307.055 w 0 1 405,
-472.889 -382.253 -295.036 w 0 1 406,
-641.86 -308.716 -281.095 w 0 1 407,
-640.733 -197.823 -276.416 w 0 1 408,
-707.966 -26.1643 -288.134 w 0 1 409,
-793.514 140.618 -285.883 w 0 1 410,
-851.731 290.97 -284.309 w 0 1 411,
-896.26 447.165 -286.388 w 0 1 412,
-947.735 633.882 -296.531 w 0 1 413,
-1041.88 810.124 -290.967 w 0 1 414,
-1152.7 792.501 -281.875 w 0 1 415,
-1190.56 791.915 -281.875 w 0 1 416,
-1222.31 825.338 -281.875 w 0 1 417,
-1235.13 864.256 -281.875 w 0 1 418,
-1212.39 1014.77 -281.875 w 0 1 419,
-1214.25 1211.78 -282.025 w 0 1 420,
-1200.96 1280.32 -275.021 w 0 1 421,
-1083.94 1381.38 -253.682 w 0 1 422,
-918.603 1484.88 -228.909 w 0 1 423,
-742.123 1534.41 -191.584 w 0 1 424,
-570.999 1438.3 -193.705 w 0 1 425,
-451.781 1374.63 -196.376 w 0 1 426,
-344.01 1465.94 -162.925 w 0 1 427,
-329.662 1534.07 -131.891 w 0 1 428,
-327.906 1687.42 -111.875 w 0 1 429,
-147.619 1738.15 -71.8991 w 0 1 430,
-74.7481 1756.92 -59.875 w 0 1 431,
-54.0891 1791.28 -72.39 w 0 1 432,
8.98058 1968.66 -97.8333 w 0 1 433,
37.4656 2157.18 -105.734 w 0 1 434,
129.952 2320.91 -108.721 w 0 1 435,
265.933 2455.05 -131.141 w 0 1 436,
419.229 2547.51 -120.788 w 0 1 437,
569.777 2515.37 -75.875 w 0 1 438,
672.667 2379.25 -13.875 w 0 1 439,
788.022 2260.43 10.8594 w 0 1 440,
833.513 2256.76 10.3744 w 0 1 441,
867.741 2262.85 9.75449 w 0 1 442,
1059.76 2307.84 14.4322 w 0 1 443,
1242.01 2355.83 16.125 w 0 1 444,
1383.38 2280.53 17.8503 w 0 1 445,
1506.86 2146.4 22.4283 w 0 1 446,
1604.38 1981.53 27.6604 w 0 1 447,
1622.19 1836.31 36.9295 w 0 1 448,
1634.66 1671.85 46.6769 w 0 1 449,
1649.25 1480.19 41.0728 w 0 1 450,
1791.34 1401.5 27.8362 w 0 1 451,
1976.37 1380.19 23.1232 w 0 1 452,
2168.49 1379.09 15.381 w 0 1 453,
2314.44 1336.41 12.1662 w 0 1 454,
2407.71 1168.18 8.30615 w 0 1 455,
2463 998.842 2.64961 w 0 1 456,
2543.05 836.055 -0.612559 w 0 1 457,
2672.57 701.851 -6.42982 w 0 1 458,
2869.35 698.532 -14.984 w 0 1 459,
2999.84 831.665 -10.8523 w 0 1 460,
3018.42 860.282 -11.6965 w 0 1 271,
566 -180 -79.875 w 0 1 462,
566 -180 -79.875 w 0 1 463,
532.15 -150.361 -79.875 w 0 1 464,
476.749 -46.0647 -91.2242 w 0 1 465,
311.558 45.6356 -95.875 w 0 1 466,
145.947 36.3028 -95.875 w 0 1 467,
-8.29942 -78.2477 -41.7632 w 0 1 468,
-100.17 -94.4602 -152.251 w 0 1 469,
-120.191 -97.9933 -201.928 w 0 1 470,
-138.333 -101.195 -254.865 w 0 1 471,
-307.5 -129.541 -303.25 w 0 1 472,
-379.679 -128.321 -298.287 w 0 1 473,
-419.628 39.1021 -290.064 w 0 1 474,
-233.241 105.672 -292.808 w 0 1 475,
-41.2981 160.297 -300.454 w 0 1 476,
115.97 232.008 -293.218 w 0 1 477,
305.721 191.49 -287.236 w 0 1 478,
498.331 144.463 -304.984 w 0 1 479,
667.857 100.248 -327.855 w 0 1 480,
856.793 50.004 -350.548 w 0 1 481,
1037.05 32.6109 -350.333 w 0 2 482 325,
1067.68 48.7144 -348.895 w 0 1 10,
3053.35 -319.52 -71.875 w 0 1 484,
3083.77 -355.458 -71.875 w 0 1 485,
3107.32 -383.075 -71.875 w 0 1 486,
3201.78 -396.193 -71.875 w 0 1 487,
3061.35 -376.593 -71.875 w 0 1 488,
3027.09 -347.365 -71.875 w 0 1 489,
2992.98 -318.261 -71.875 w 0 1 490,
2920.74 -190.289 -71.875 w 0 1 491,
2950.8 -313.706 -71.875 w 0 1 489,
152 586 -161.875 w 0 1 493,
89.0259 425.245 -161.875 w 0 1 494,
-23.6833 457.498 -161.875 w 0 1 495,
-179.543 466.04 -263.875 w 0 1 496,
-209.785 451.631 -263.875 w 0 1 8,
921.87 2808.83 2.64975 w 0 1 498,
921.87 2808.83 2.64975 w 0 1 296,
1592.37 552.79 336.125 w 0 1 500,
1540.55 460.369 336.125 w 0 1 501,
1529.49 440.765 293.22 w 0 1 502,
1527.37 436.827 225.203 w 0 1 503,
1527.47 436.827 192.125 w 0 1 504,
1500 454.219 192.125 w 0 1 505,
1509.36 548.698 192.125 w 0 1 506,
1519.53 562.452 156.119 w 0 1 507,
1526.36 571.698 91.6048 w 0 1 508,
1529.9 576.482 45.56 w 0 1 509,
1545.6 606.941 36.125 w 0 1 510,
1552.69 638.457 36.125 w 0 1 511,
1637.73 809.717 12.4808 w 0 1 512,
1661.42 965.075 14.8821 w 0 1 513,
1667.1 1133.48 17.9256 w 0 1 514,
1583.15 1291.09 21.4895 w 0 1 515,
1419.99 1357.12 23.6058 w 0 1 516,
1239.23 1364.42 12.0257 w 0 1 517,
1071.85 1387.65 11.2028 w 0 1 518,
888.95 1416.68 8.54824 w 0 1 519,
691.577 1443.77 10.1004 w 0 1 520,
520.523 1536.42 2.125 w 0 1 521,
445.501 1718.43 3.70848 w 0 1 522,
469.109 1904.62 6.68595 w 0 1 523,
647.878 1988.27 8.0947 w 0 1 524,
800.076 2068.69 8.09481 w 0 1 525,
837.484 2176.54 9.03707 w 0 1 20,
1042.32 2056.96 9.125 w 0 1 527,
1054.47 1877.58 5.125 w 0 1 528,
1075.39 1852.79 26.443 w 0 1 529,
1108.02 1845.34 53.125 w 0 1 530,
1144.06 1824.63 20.8439 w 0 1 531,
1168.11 1809.65 -32.2617 w 0 1 532,
1179.55 1802.52 -67.1317 w 0 1 533,
1190.03 1796.23 -112.087 w 0 1 534,
1193.74 1787.36 -182.32 w 0 1 535,
1192.18 1786.7 -251.487 w 0 1 536,
1194.74 1963.63 -266.875 w 0 1 537,
1012.63 2007.21 -266.875 w 0 1 538,
948.403 1823.82 -266.875 w 0 1 539,
1015.03 1663.83 -182.875 w 0 1 540,
1078.33 1622.3 -174.875 w 0 1 541,
1102.28 1452.02 -171.875 w 0 1 542,
1105.55 1312.57 -231.875 w 0 1 543,
1059.49 1135.97 -311.875 w 0 1 544,
1075.33 994.751 -417.151 w 0 1 545,
1028.15 835.069 -492.391 w 0 1 546,
887.605 740.945 -506.994 w 0 1 547,
702.882 787.417 -507.875 w 0 1 548,
575.675 669.794 -515.875 w 0 1 549,
588.017 493.193 -515.875 w 0 1 550,
692.304 471.638 -437.53 w 0 1 551,
696.305 470.8 -325.875 w 0 1 552,
743.087 385.781 -327.875 w 0 1 553,
752.744 281.736 -327.875 w 0 1 554,
793.251 271.418 -323.875 w 0 1 555,
864.05 132.788 -327.875 w 0 1 556,
844.521 100.614 -335.875 w 0 1 557,
801.318 104.844 -336.706 w 0 1 558,
