landmark macro includes the +8/+16 offsets for X/Y coordinates

This commit is contained in:
Rangi
2018-07-07 00:59:27 -04:00
parent d3e942a8fe
commit 5e6837807c

View File

@@ -1,107 +1,107 @@
landmark: MACRO landmark: MACRO
; x, y, name ; x, y, name
db \1, \2 db \1 + 8, \2 + 16
dw \3 dw \3
ENDM ENDM
Landmarks: Landmarks:
; entries correspond to constants/landmark_constants.asm ; entries correspond to constants/landmark_constants.asm
landmark 0, 0, SpecialMapName dbbw 0, 0, SpecialMapName
landmark 148, 116, NewBarkTownName landmark 140, 100, NewBarkTownName
landmark 136, 116, Route29Name landmark 128, 100, Route29Name
landmark 108, 116, CherrygroveCityName landmark 100, 100, CherrygroveCityName
landmark 108, 96, Route30Name landmark 100, 80, Route30Name
landmark 104, 76, Route31Name landmark 96, 60, Route31Name
landmark 92, 76, VioletCityName landmark 84, 60, VioletCityName
landmark 93, 74, SproutTowerName landmark 85, 58, SproutTowerName
landmark 92, 108, Route32Name landmark 84, 92, Route32Name
landmark 84, 92, RuinsOfAlphName landmark 76, 76, RuinsOfAlphName
landmark 92, 140, UnionCaveName landmark 84, 124, UnionCaveName
landmark 90, 140, Route33Name landmark 82, 124, Route33Name
landmark 76, 140, AzaleaTownName landmark 68, 124, AzaleaTownName
landmark 78, 138, SlowpokeWellName landmark 70, 122, SlowpokeWellName
landmark 60, 136, IlexForestName landmark 52, 120, IlexForestName
landmark 60, 128, Route34Name landmark 52, 112, Route34Name
landmark 60, 108, GoldenrodCityName landmark 52, 92, GoldenrodCityName
landmark 58, 108, RadioTowerName landmark 50, 92, RadioTowerName
landmark 60, 92, Route35Name landmark 52, 76, Route35Name
landmark 60, 76, NationalParkName landmark 52, 60, NationalParkName
landmark 72, 76, Route36Name landmark 64, 60, Route36Name
landmark 76, 68, Route37Name landmark 68, 52, Route37Name
landmark 76, 60, EcruteakCityName landmark 68, 44, EcruteakCityName
landmark 78, 58, TinTowerName landmark 70, 42, TinTowerName
landmark 74, 58, BurnedTowerName landmark 66, 42, BurnedTowerName
landmark 60, 60, Route38Name landmark 52, 44, Route38Name
landmark 44, 64, Route39Name landmark 36, 48, Route39Name
landmark 44, 76, OlivineCityName landmark 36, 60, OlivineCityName
landmark 46, 78, LighthouseName landmark 38, 62, LighthouseName
landmark 36, 72, BattleTowerName landmark 28, 56, BattleTowerName
landmark 36, 80, Route40Name landmark 28, 64, Route40Name
landmark 36, 108, WhirlIslandsName landmark 28, 92, WhirlIslandsName
landmark 36, 116, Route41Name landmark 28, 100, Route41Name
landmark 28, 116, CianwoodCityName landmark 20, 100, CianwoodCityName
landmark 100, 60, Route42Name landmark 92, 44, Route42Name
landmark 92, 60, MtMortarName landmark 84, 44, MtMortarName
landmark 116, 60, MahoganyTownName landmark 108, 44, MahoganyTownName
landmark 116, 52, Route43Name landmark 108, 36, Route43Name
landmark 116, 44, LakeOfRageName landmark 108, 28, LakeOfRageName
landmark 128, 60, Route44Name landmark 120, 44, Route44Name
landmark 138, 54, IcePathName landmark 130, 38, IcePathName
landmark 140, 60, BlackthornCityName landmark 132, 44, BlackthornCityName
landmark 140, 52, DragonsDenName landmark 132, 36, DragonsDenName
landmark 140, 80, Route45Name landmark 132, 64, Route45Name
landmark 120, 88, DarkCaveName landmark 112, 72, DarkCaveName
landmark 132, 104, Route46Name landmark 124, 88, Route46Name
landmark 156, 84, SilverCaveName landmark 148, 68, SilverCaveName
landmark 60, 124, PalletTownName landmark 52, 108, PalletTownName
landmark 60, 108, Route1Name landmark 52, 92, Route1Name
landmark 60, 92, ViridianCityName landmark 52, 76, ViridianCityName
landmark 60, 80, Route2Name landmark 52, 64, Route2Name
landmark 60, 68, PewterCityName landmark 52, 52, PewterCityName
landmark 72, 68, Route3Name landmark 64, 52, Route3Name
landmark 84, 68, MtMoonName landmark 76, 52, MtMoonName
landmark 96, 68, Route4Name landmark 88, 52, Route4Name
landmark 108, 68, CeruleanCityName landmark 100, 52, CeruleanCityName
landmark 108, 60, Route24Name landmark 100, 44, Route24Name
landmark 116, 52, Route25Name landmark 108, 36, Route25Name
landmark 108, 76, Route5Name landmark 100, 60, Route5Name
landmark 116, 92, UndergroundName landmark 108, 76, UndergroundName
landmark 108, 92, Route6Name landmark 100, 76, Route6Name
landmark 108, 100, VermilionCityName landmark 100, 84, VermilionCityName
landmark 96, 76, DiglettsCaveName landmark 88, 60, DiglettsCaveName
landmark 96, 84, Route7Name landmark 88, 68, Route7Name
landmark 124, 84, Route8Name landmark 116, 68, Route8Name
landmark 124, 68, Route9Name landmark 116, 52, Route9Name
landmark 140, 68, RockTunnelName landmark 132, 52, RockTunnelName
landmark 140, 72, Route10Name landmark 132, 56, Route10Name
landmark 140, 76, PowerPlantName landmark 132, 60, PowerPlantName
landmark 140, 84, LavenderTownName landmark 132, 68, LavenderTownName
landmark 148, 84, LavRadioTowerName landmark 140, 68, LavRadioTowerName
landmark 84, 84, CeladonCityName landmark 76, 68, CeladonCityName
landmark 108, 84, SaffronCityName landmark 100, 68, SaffronCityName
landmark 124, 100, Route11Name landmark 116, 84, Route11Name
landmark 140, 96, Route12Name landmark 132, 80, Route12Name
landmark 132, 116, Route13Name landmark 124, 100, Route13Name
landmark 124, 128, Route14Name landmark 116, 112, Route14Name
landmark 112, 132, Route15Name landmark 104, 116, Route15Name
landmark 76, 84, Route16Name landmark 68, 68, Route16Name
landmark 76, 108, Route17Name landmark 68, 92, Route17Name
landmark 88, 132, Route18Name landmark 80, 116, Route18Name
landmark 100, 132, FuchsiaCityName landmark 92, 116, FuchsiaCityName
landmark 100, 144, Route19Name landmark 92, 128, Route19Name
landmark 84, 148, Route20Name landmark 76, 132, Route20Name
landmark 76, 148, SeafoamIslandsName landmark 68, 132, SeafoamIslandsName
landmark 60, 148, CinnabarIslandName landmark 52, 132, CinnabarIslandName
landmark 60, 136, Route21Name landmark 52, 120, Route21Name
landmark 44, 84, Route22Name landmark 36, 68, Route22Name
landmark 36, 68, VictoryRoadName landmark 28, 52, VictoryRoadName
landmark 36, 60, Route23Name landmark 28, 44, Route23Name
landmark 36, 52, IndigoPlateauName landmark 28, 36, IndigoPlateauName
landmark 36, 108, Route26Name landmark 28, 92, Route26Name
landmark 28, 116, Route27Name landmark 20, 100, Route27Name
landmark 20, 116, TohjoFallsName landmark 12, 100, TohjoFallsName
landmark 28, 84, Route28Name landmark 20, 68, Route28Name
landmark 148, 132, FastShipName landmark 140, 116, FastShipName
NewBarkTownName: db "NEW BARK¯TOWN@" NewBarkTownName: db "NEW BARK¯TOWN@"
CherrygroveCityName: db "CHERRYGROVE¯CITY@" CherrygroveCityName: db "CHERRYGROVE¯CITY@"