Sprite movement function labels

This commit is contained in:
PikalaxALT
2015-11-06 16:42:38 -05:00
parent 46e66077a5
commit ae2970d73b
226 changed files with 981 additions and 982 deletions

View File

@@ -469,14 +469,14 @@ Route35_MapEventHeader:
.PersonEvents:
db 11
person_event SPRITE_YOUNGSTER, 19, 4, SPRITEMOVEDATA_0A, 0, 0, -1, -1, (1 << 3) | PAL_OW_GREEN, 2, 2, TrainerCamperIvan, -1
person_event SPRITE_YOUNGSTER, 19, 4, SPRITEMOVEDATA_SPINRANDOM_FAST, 0, 0, -1, -1, (1 << 3) | PAL_OW_GREEN, 2, 2, TrainerCamperIvan, -1
person_event SPRITE_YOUNGSTER, 20, 8, SPRITEMOVEDATA_STANDING_DOWN, 0, 0, -1, -1, (1 << 3) | PAL_OW_GREEN, 2, 3, TrainerCamperElliot, -1
person_event SPRITE_LASS, 20, 7, SPRITEMOVEDATA_STANDING_DOWN, 0, 0, -1, -1, (1 << 3) | PAL_OW_GREEN, 2, 3, TrainerPicnickerBrooke, -1
person_event SPRITE_LASS, 26, 10, SPRITEMOVEDATA_0A, 0, 0, -1, -1, (1 << 3) | PAL_OW_GREEN, 2, 1, TrainerPicnickerKim, -1
person_event SPRITE_LASS, 26, 10, SPRITEMOVEDATA_SPINRANDOM_FAST, 0, 0, -1, -1, (1 << 3) | PAL_OW_GREEN, 2, 1, TrainerPicnickerKim, -1
person_event SPRITE_YOUNGSTER, 28, 14, SPRITEMOVEDATA_STANDING_DOWN, 0, 0, -1, -1, (1 << 3) | PAL_OW_BLUE, 2, 0, TrainerBird_keeperBryan, -1
person_event SPRITE_FISHER, 10, 2, SPRITEMOVEDATA_1E, 0, 0, -1, -1, (1 << 3) | PAL_OW_RED, 2, 2, TrainerFirebreatherWalt, -1
person_event SPRITE_FISHER, 10, 2, SPRITEMOVEDATA_SPINCOUNTERCLOCKWISE, 0, 0, -1, -1, (1 << 3) | PAL_OW_RED, 2, 2, TrainerFirebreatherWalt, -1
person_event SPRITE_BUG_CATCHER, 7, 16, SPRITEMOVEDATA_STANDING_DOWN, 0, 2, -1, -1, (1 << 3) | PAL_OW_BROWN, 2, 3, TrainerBug_catcherArnie1, -1
person_event SPRITE_SUPER_NERD, 10, 5, SPRITEMOVEDATA_0A, 0, 0, -1, -1, (1 << 3) | PAL_OW_BLUE, 2, 2, TrainerJugglerIrwin, -1
person_event SPRITE_SUPER_NERD, 10, 5, SPRITEMOVEDATA_SPINRANDOM_FAST, 0, 0, -1, -1, (1 << 3) | PAL_OW_BLUE, 2, 2, TrainerJugglerIrwin, -1
person_event SPRITE_OFFICER, 6, 5, SPRITEMOVEDATA_STANDING_DOWN, 0, 0, -1, -1, (1 << 3) | PAL_OW_BLUE, 0, 0, OfficerScript_0x19ca49, -1
person_event SPRITE_FRUIT_TREE, 25, 2, SPRITEMOVEDATA_01, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, FruitTreeScript_0x19ca7e, -1
person_event SPRITE_POKE_BALL, 16, 13, SPRITEMOVEDATA_01, 0, 0, -1, -1, 0, 1, 0, ItemFragment_0x19ca7c, EVENT_ROUTE_35_TM_ROLLOUT
person_event SPRITE_FRUIT_TREE, 25, 2, SPRITEMOVEDATA_ITEM_TREE, 0, 0, -1, -1, 0, 0, 0, FruitTreeScript_0x19ca7e, -1
person_event SPRITE_POKE_BALL, 16, 13, SPRITEMOVEDATA_ITEM_TREE, 0, 0, -1, -1, 0, 1, 0, ItemFragment_0x19ca7c, EVENT_ROUTE_35_TM_ROLLOUT